YAKEE GLIDE | VALLEY VICTORY | BALTIC SPEED | SPEEDY SOMOLLI |
SUGAR FROSTING | |||
VALLEY VICTORIA | BONEFISH | ||
VICTORIOUS LOU | |||
GRATIS YANKEE | SPEEDY CROWN | SPEEDY SCOT | |
MISSILE TOE | |||
YANKEE FLIGHT | HICKORY PRIDE | ||
YANKEE DUCHESS | |||
TEMPLE BLUE CHIP | CANTAB HALL | SELF POSSESSED | VICTORY DREAM |
FEELING GREAT | |||
CANLAND HALL | GARLAND LOBELL | ||
CANNE ANGUS | |||
DOWN GOES DEBBIE | ANDOVER HALL | GARLAND LOBELL | |
AMOUR ANGUS | |||
MAIDEN YANKEE | SPEEDY CROWN | ||
WISTFUL YANKEE |
Da Yankee Glide 3, 1.55.1 e $ 506.904, uno dei migliori continuatori del top sire Valley Victory e capolista All Age nel Nord America nel 2006. La madre Temple Blue Chip, da un eccezionale padre di fattrici quale Cantab Hall, ha prodotto anche All Wise As 4, 1.11.4 sui 2100 a Vincennes e 201.216 €, 1ª Gran Premio MIPAAFT Filly 2018 Gr. II (Napoli), Elwood Medium 2019 Gr. III (Padova), Gran Premio Firenze 2020 Gr. III (Firenze), Prix Héraclite 2020 Gr. III (Vincennes). La seconda madre Down Goes Debbie (da Andover Hall) è mezza sorella del campione, top sire (capoclassifica All Age nel Nord America 2003-2004-2005-2008-2009) e sire of sires (Muscle Hill, etc.) Muscles Yankee 3, 1.52.2 e $ 1.424.938, vincitore dell’Hambletonian 1998, padre e nonno di vincitori di Hambletonian, continuatore del top sire Valley Victory.
Record : 5, 1.08.6 vincendo a Cagnes-sur-Mer (record delle piste francesi)
Vincite : 2.815.800 €
ANNO | RIS. | TEMPO | DISTANZA | IPPODROMO | CORSA | G | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1.12.7 | 2100 Mt | Roma | GP Turilli | I | |
2023 | 1 | 1.11.1 | 1600 Mt | Torino | GP Costa Azzurra | I | VIDEO |
2023 | 1 | 1.09.1 | 1609 Mt | Cagnes-Sur-Mer | Grand Criterium De Vitesse De La Cote D’azur | I | VIDEO |
2022 | 1 | 1.12.3 | 2250 Mt | Milano | GP Nazioni | I | VIDEO |
2022 | 1 | 1.09.7 | 2100 Mt | Vincennes | Px Amerique Races Zeturf Px De France | I | VIDEO |
2022 | 1 | 1.09.1 | 2101 Mt | Vincennes | Prix Rene Balliere | I | VIDEO |
2022 | 1 | 1.11.7 | 2150 Mt | Einghen | Prix De L’atlantique | I | VIDEO |
2021 | 1 | 1.11.0 | 2250 Mt | Milano | GP Nazioni | I | VIDEO |
2021 | 1 | 1.11.0 | 2151 Mt | Einghen | Prix De L’atlantique | I | VIDEO |
2021 | 1 | 1.10.1 | 1609 Mt | Cagnes-Sur-Mer | Grand Criterium De Vitesse De La Cote D’azur | I | VIDEO |
2021 | 1 | 1.09.5 | 2150 Mt | Cagnes-Sur-Mer | Grand Prix Du Department Des Alpes-Mari | I | VIDEO |
2020 | 1 | 1.09.8 | 1610 Mt | Cagnes-Sur-Mer | Grand Prix Du Department Des Alpes-Mari | I | VIDEO |
2020 | 1 | 1.10.4 | 1600 Mt | Agnano | Freccia d’Europa | I | VIDEO |
2020 | 1 | 1.13.9 | 2100 Mt | Roma | Turilli | I | VIDEO |
2020 | 1 | 1.09.7 | 1609 Mt | Cagnes-Sur-Mer | Grand Criterium De Vitesse Nice-Matin | I | VIDEO |
2019 | 1 | 1.11.3 | 2100 Mt | Napoli | Turilli | I | VIDEO |
2019 | 1 | 1.08.6 | 1609 Mt | Cagnes-Sur-Mer | Grand Prix Du Department Des Alpes-Mari | I | VIDEO |
2017 | 1 | 1.12.4 | 2080 Mt | Modena | Giovanardi | I | VIDEO |
2017 | 1 | 1.12.7 | 2250 Mt | Milano | Nazionale | I | |
2016 | 1 | 1.14.7 | 2100 Mt | Roma | Allevatori | I | VIDEO |
Con i primi prodotti (52 nati in Italia nel 2018, 37 in corsa), Vivid Wise As ha realizzato un esordio in razza scintillante grazie a Charmant de Zack 1.11.0 (1º Derby Italiano del Trotto Eliminatoria e Finale Gr. I, 2º Prix de Faulquemont Gr. III, Prix de Gien Gr. III, 3º Gran Premio A.N.A.C.T. Gr. I, Gran Premio Orsi Mangelli Gr. I), Cadillac Grif 1.11.3 (1er Grand Prix Societé Terme Femmine, 2e Grand Prix Etruria Femmine), Capoclasse Italia 1.11.3, Clelia d’Arc 1.11.9 (1ère Grand Prix Etruria Femmine Gr. III), Caos 1.12.2, Cerbero Trebi’ 1.12.1 Oltre 30 prodotti con record inferiori di 1.15.
Tra i nati 2019 emergono: Desiree Joyeuse 1.12.4, Doutdes 1.13.1, Dahlia Lud 1.13.6, Dana Ek 1.12.6….
SEME FRESCO E CONGELATO
Prenotazione € 500 – € 6.500 a prodotto nato
Sede legale: Centro Direzionale Is.A2 – 80143 NA
P.Iva: 06211801219
Tel: 081.192.52.526
Cel: + 39 333 97 70 259
E-mail: scuderiabivans@gmail.com
E-mail: stallonibivans@gmail.com
© Copyright Bivans srl | All right reserved 2023 | powered by lucalagrecastudio.com